Регистрация розничных цен проводилась в трех продовольственных и одном овощном магазине г. Апатиты, а также на рынке. Для сравнения приводим данные наблюдения по состоянию на 3 марта 1992 года по Апатитам, а так же цены на соответствующие товары в Кандалакше. Прочерк — нет в продаже.
№ | Наименование товаров-представителей | Цена единицы товара | ||
Апатиты | Апатиты | Кандалакша | ||
п/п | 3.03 | 7.04 | 7.04 | |
1. | Говядина 1 категория | — | 93,6 | 111 |
2. | Свинина | — | 90 | 86 |
3. | Колбаса вареная 1 сорт | — | 72,71 | 90 |
4. | Колбаса копченая 1 сорт | 153,6 | — | 169 |
5. | Морковь | — | 15 | — |
6. | Масло сливочное | 216 | 214,5 | 238 |
7. | Масло растительное | — | 60 | 81 |
8. | Молоко пастеризованное, жирность 3,2 процента | 1,62 | 16,66 | 13,8 |
9. | Кефир жирный, жирность 3,2 процента | 1,62 | 15,48 | 17,80 |
10. | Сметана | 34,24 | 40 | 46,40 |
11. | Яйцо куриное (цена за десяток) | 20 | 21 | 26 |
12. | Печенье обычное | 38,95 | 33,95 | 45 |
13. | Пряники весовые | 22,25 | 40 | 53 |
14. | Хлеб ржано-пшеничный | — | 1,65 | 9,34 |
15. | Хлеб пшеничный из муки в/с | 13,14 | 14 | — |
16. | Сушки из пшеничной муки 1 сорт | 33,44 | 33,44 | — |
17. | Сухари из пшеничной муки 1 сорт | 37,48 | 37,48 | — |
18. | Макароны обычные, пшеничная мука в/с | — | 24,98 | — |
19. | Вермишель из муки в/с | — | 35 | 40 |
20. | Рожки всех видов | 12,40 | 35 | — |
21. | Водка крепостью 40 градусов | 140 | 140 | — |
22. | Картофель | 6,92 | 7 | 5,25 |
23. | Лук репчатый | 20,67 | 21,25 | 27 |
Повышение цен на молочные продукты с 17 марта 1992 года в среднем в десять раз повлекло снижение потребления молока в 2,3 раза, кефира в 5,8. В первой декаде апреля произошло повышение цены на пряники на 80 процентов или в 1,8 раза. Но в связи с отсутствием сахара и конфет потребление пряников увеличилось в 2,5 раза. С 1 апреля увеличилась стоимость пшеничного хлеба из муки высшего сорта на 16 процентов в среднем, в связи с чем наблюдается снижение потребления в среднем по хлебу на 9,8 процента, по булочным изделиям на 62,5 процента. Отмечается рост цен на макаронные изделия высшего сорта на 182,3 процента. За счет этого снижение потребления в 6,8 раза.
Н. ЯКУНИНА, начальник бюро наблюдения и регистрации изменения цен и тарифов Апатитского отдела статистики.