На юг
№ поезда | Станция назначения |
Отправление из нач. пункта |
Прибытие в Апатиты |
Стоянка | Отправление из Апатитов |
Прибытие в кон. пункт |
Периодичность движения |
15 | Москва | 19.25 | 22.50 | 6 | 22.56 | 07.26 | ежедневно |
21 | Санкт-Петербург | 09.12 | 12.44 | 10 | 12.54 | 12.11 | ежедневно |
211 | Москва | 18.10 | 22.01 | 10 | 22.11 | 04.44 | ежедневно |
381 | Москва | 18.34 | 00.10 | 18 | 00.28 | 11.17 | ежедневно |
65 | Минск | 19.50 | 23.22 | 10 | 23.32 | 14.52 | с 4 июня 2012 г. по 26 мая 2013 г. по четным |
239 | Симферополь | 00.41 | 04.08 | 8 | 04.16 | 11.10 | с 3 июня по 15 сентября по нечетным |
285 | Новороссийск | 21.47 | 01.25 | 10 | 01.35 | 17.46 | с 6 июня по 30 августа по четным, 1, 3 сентября |
225 | Адлер | 13.50 | 17.26 | 10 | 17.36 | 16.27 | с 30 мая по 2 октября по четным (при смежных числах 28, 30, 1, 3, 6, 8) |
293 | Анапа | 16.40 | 20.30 | 10 | 20.40 | 19.30 | с 7 по 13 июля ежедневно (19 июня, 9, 16, 29 июля, 5 августа отменен), с 14 по 30 августа ежедн., кроме субботы |
237 | Астрахань | 13.50 | 17.26 | 10 | 17.36 | 06.20 | 2, 5, 12, 21, 29 июня, 7, 15, 23, 31 июля, 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 4 сентября |
373 | Вологда | 17.18 | 21.41 | 10 | 21.51 | 06.20 | ежедневно, отменен 9, 12, 15, 18, 21, 24 июня, 15, 18, 21 июля |
На север
№ поезда | Станция отбытия |
Отправление из нач. пункта |
Прибытие в Апатиты |
Стоянка | Отправление из Апатитов |
Прибытие в кон. пункт |
Периодичность движения |
16 | Москва | 01.00 | 08.24 | 10 | 08.34 | 12.32 | ежедневно |
22 | Санкт-Петербург | 17.20 | 16.47 | 10 | 16.57 | 20.53 | ежедневно |
212 | Москва | 01.20 | 08.50 | 10 | 09.00 | 13.00 | ежедневно |
382 | Москва | 22.20 | 07.27 | 15 | 07.42 | 12.12 | ежедневно |
66 | Минск | 08.32 | 02.24 | 8 | 02.32 | 06.17 | со 2 июня по четным |
240 | Симферополь | 19.30 | 01.00 | 10 | 01.10 | 04.57 | с 8 июня по четным |
286 | Новороссийск | 16.00 | 10.00 | 10 | 10.10 | 14.04 | с 31 мая по 3 сентября по нечетным |
226 | Адлер | 07.51 | 03.34 | 10 | 03.44 | 07.29 | с 30 мая по 2 октября по четным (при смежных числах 28, 30, 1, 3, 6, 8) |
294 | Анапа | 01.20 | 23.48 | 10 | 23.58 | 04.14 | с 7 по 13 июня по нечетным, с 14 июня по 10 августа ежедневно (отмена 25 июня, 2, 15, 22 июля, 4 августа) |
238 | Астрахань | 16.14 | 03.34 | 10 | 03.44 | 07.22 | 13, 21, 29 июня, 7, 15, 23, 31 июля, 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 4 сентября |
37 | Вологда | 14.40 | 22.42 | 10 | 22.52 | 03.32 | ежедневно, 8, 11, 14, 17, 20, 23 июня, 14, 17, 20 июля отменен |
Пригородные поезда
№ поезда |
Маршрут следования |
Отправление из начального пункта |
Прибытие в конечный пункт |
Периодичность движения |
6367 | Мурманск — Апатиты | 17.28 | 22.29 | ежедневно |
6368 | Апатиты — Мурманск | 06.20 | 11.27 | ежедневно |
6341 | Апатиты — Кандалакша | 15.36 | 17.40 | ежедневно |
6342 | Кандалакша — Апатиты | 10.20 | 12.20 | ежедневно |