Маршрут № 102 |
|||
БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||
Сидоренко | Олимпийская | Сидоренко | Олимпийская |
5.40 | 8.25 | 5.40 | 8.15 |
9.50 | 12.30 | 11.50 | 13.00 |
11.40 | 13.20 | 13.50 | 13.50 |
12.20 | 14.00 | ||
14.45 | |||
16.25 |
Маршрут № 128 |
|||
БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||
Сидоренко | 25 км | Сидоренко | 25 км |
5.00 | 7.45 | 6.30 | 5.30 |
5.20 | 9.00 | 7.30 | 6.30 |
6.00 | 10.40 | 9.50 | 7.40 |
6.45 | 11.20 | 11.30 | 9.30 |
7.00 | 11.55 | 12.30 | 11.40 |
10.10 | 13.40 | 13.30 | 12.30 |
12.40 | 14.15 | 14.30 | 13.30 |
13.10 | 14.50 | 15.40 | 15.40 |
13.50 | 15.50 | 16.30 | 16.40 |
14.20 | 16.10 | 18.30 | 17.30 |
15.10 | 16.50 | 19.30 | 18.30 |
15.45 | 18.10 | 20.30 | 19.45 |
16.50 | 19.30 | 21.30 | 22.40 |
17.10 | 20.50 | 22.15 | 0.20 |
19.40 | 22.00 | ||
20.30 | 23.30 | ||
21.50 | 0.00 | ||
22.30 | |||
23.00 |
Маршрут №135 |
|||||||
БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||||||
Сидоренко | Олимпийская | 25 км | Олимпийская | Сидоренко | Олимпийская | 25 км | Олимпийская |
7.35 | 8.22 | 6.00 | 6.16 | 5.20 | 6.07 | 8.40 | 8.56 |
8.45 | 9.32 | 7.00 | 7.16 | 8.40 | 9.27 | 9.50 | 10.06 |
9.10 | 9.57 | 8.00 | 8.16 | 9.15 | 10.02 | 10.30 | 10.46 |
9.30 | 10.17 | 8.40 | 8.56 | 10.30 | 11.17 | 11.00 | 11.16 |
10.40 через т/к Хибины | 11.33 | 9.55 | 10.11 | 12.10 | 12.57 | 13.20 | 13.36 |
12.00 | 12.47 | 10.20 | 10.36 | 17.20 | 18.07 | 14.40 | 14.56 |
18.20 | 19.07 | 13.25 | 13.41 | 23.10 | 23.57 | 19.00 | 19.16 |
17.50 | 18.06 | 20.30 | 20.46 | ||||
21.30 ч/з ж/д вокзал | 21.46 | 21.45 ч/з ж/д вокзал | 22.01 | ||||
23.00 | 23.16 | 23.15 | 23.31 |
Маршрут №135 |
|||||||
БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ ДНИ | ||||||
Сидоренко | Олимпийская | 25 км | Олимпийская | Сидоренко | Олимпийская | 25 км | Олимпийская |
7.35 | 8.22 | 6.00 | 6.16 | 5.20 | 6.07 | 8.40 | 8.56 |
8.45 | 9.32 | 7.00 | 7.16 | 8.40 | 9.27 | 9.50 | 10.06 |
9.10 | 9.57 | 8.00 | 8.16 | 9.15 | 10.02 | 10.30 | 10.46 |
9.30 | 10.17 | 8.40 | 8.56 | 10.30 | 11.17 | 11.00 | 11.16 |
10.40 через т/к Хибины | 11.33 | 9.55 | 10.11 | 12.10 | 12.57 | 13.20 | 13.36 |
12.00 | 12.47 | 10.20 | 10.36 | 17.20 | 18.07 | 14.40 | 14.56 |
18.20 | 19.07 | 13.25 | 13.41 | 23.10 | 23.57 | 19.00 | 19.16 |
17.50 | 18.06 | 20.30 | 20.46 | ||||
21.30 ч/з ж/д вокзал | 21.46 | 21.45 ч/з ж/д вокзал | 22.01 | ||||
23.00 | 23.16 | 23.15 | 23.31 |
Маршрут № 136 экспресс |
|||
БУДНИ | Суббота | ||
маг. «Русь» г.Апатиты | Гор. больница г.Кировск | маг. «Русь» г.Апатиты | Гор. больница г.Кировск |
8.10 | 8.55 | 8.10 | 8.55 |
21.15 | 21.55 | 21.15 | 21.55 |